مشخصات کلی
ابعاد | 144x71.4x8.1 میلیمتر (5.67x2.81x0.32 اینچ) |
توضیحات سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت and/or سیم کارت الکترونیکی) یا دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) - for China |
وزن | 188 گرم (6.63 oz) |
ساختار بدنه | جلو و پشت از شیشه, نقرهای ضدزنگ frame |
ویژگیهای خاص | IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 mins) |
تعداد سیم کارت | یک |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | نخیر |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بلی |
صفحه نمایش لمسی | بلی |
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی Super Retina XDR OLED, با 16 میلیون رنگ |
فناوری | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
اندازه | 5.8 اینچ |
رزولوشن | 1125x2436 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~458 ppi تراکم |
محافظت | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (دوگانه-سیم کارت) - for China |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) - A2215 |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, باند دوگانه, هات اسپات |
فنآوری مکانیابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
دوربین
دوربین | سه لنز مجزا |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین |
12 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 2 برابر 12 مگاپیکسل, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, ضبط صدا بصورت استریو |
دوربین سلفی |
12 مگاپیکسل, f/2.2 TOF 3D دوربین |
صدا
بلندگو | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا |
Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | نخیر |
سایر مشخصات
حسگرها | Face ID, شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
باتری قابل تعویض | نخیر |
مشخصات باتری | شارژ باتری سریع 18 وات: 50 درصد در 30 دقیقه USB Power Delivery 2.0 Qi wireless شارژ |
میزان شارژ مکالمه | تا 18 ساعت (multimedia) |
هنوز هیچ نقدی نشده است.